Jumlah Rumah Makan atau Restoran Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru
Identitas Kegiatan
| Provinsi | Kalimantan Selatan |
| Penyelenggara | Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata |
| Tahun Kegiatan | 2020 |
| Tujuan dan Manfaat Kegiatan | Untuk Mengetahui Banyaknya Restoran dan Rumah Makan yang Ada dikota Banjarbaru |
| Penanggung Jawab Kegiatan | Habibi |
| Penanggung Jawab Bidang | Bidang Pariwista |
| Instansi | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata |
| Kontak Instansi |
Data
| Variable yang dikumpulkan | Jenis Kelamin, Rumah Makan, Restoran, Pendidkan, Jumlah Pegawai |
| Satuan Indikator | Usaha |
| Nilai Indikator | Positif |
| Priode Capaian | Tahunan |
| Sumber Capaian | Eksternal |
Metodologi
| Metodologi pengumpulan data | analisis Inferensia |
| Unit Observasi | Jumlaah Pegawai, Restoran, Rumah Makan |
| Tingkat Penyajian yang diharapkan | Kabupaten/Kota |