Jumlah Penduduk Menurut Agama
Identitas Kegiatan
| Provinsi | Kalimantan Selatan |
| Penyelenggara | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Tahun Kegiatan | 2023 |
| Tujuan dan Manfaat Kegiatan | Sebagai Bahan Laporan |
| Penanggung Jawab Kegiatan | Andina Puspasari , SSTP |
| Penanggung Jawab Bidang | Helmy Nazar, S.Kom |
| Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Instansi |
Data
| Variable yang dikumpulkan | data |
| Satuan Indikator | Orang |
| Nilai Indikator | Positif |
| Priode Capaian | Tahunan |
| Sumber Capaian | Internal |
Metodologi
| Metodologi pengumpulan data | data |
| Unit Observasi | observasi |
| Tingkat Penyajian yang diharapkan | aktif |