Tingkat Ketersediaan Rambu Lalu Lintas
Identitas Kegiatan
| Provinsi | Kalimantan Selatan |
| Penyelenggara | Dinas Perhubungan |
| Tahun Kegiatan | 2018 |
| Tujuan dan Manfaat Kegiatan | Sebagai bahan Laporan ketersediaan Barang dan Aset Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru |
| Penanggung Jawab Kegiatan | Bidang LLAJ |
| Penanggung Jawab Bidang | Bidang LLAJ |
| Instansi | Dinas Perhubungan |
| Kontak Instansi |
Data
| Variable yang dikumpulkan | Laporan |
| Satuan Indikator | Unit |
| Nilai Indikator | Positif |
| Priode Capaian | Tahunan |
| Sumber Capaian | Eksternal |
Metodologi
| Metodologi pengumpulan data | Pengumpulan Data |
| Unit Observasi | Pendataan |
| Tingkat Penyajian yang diharapkan | terdata |