Jumlah Kunjungan Khusus Anggota Berdasarkan Jenis Kelamin
Identitas Kegiatan
| Provinsi | Kalimantan Selatan |
| Penyelenggara | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU |
| Tahun Kegiatan | 2022 |
| Tujuan dan Manfaat Kegiatan | PENGUMPULAN DATA |
| Penanggung Jawab Kegiatan | Rika Farriati, S.Pd |
| Penanggung Jawab Bidang | ROSIDA RIDHA, S.P, M.M |
| Instansi | Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah |
| Kontak Instansi |
Data
| Variable yang dikumpulkan | DATA |
| Satuan Indikator | Orang |
| Nilai Indikator | Positif |
| Priode Capaian | Tahunan |
| Sumber Capaian | Internal |
Metodologi
| Metodologi pengumpulan data | - |
| Unit Observasi | - |
| Tingkat Penyajian yang diharapkan | - |