Pelayanan Perizinan Setiap Bulan Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2022 sd 2026
Identitas Kegiatan
| Provinsi | Kalimantan Selatan |
| Penyelenggara | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Tujuan dan Manfaat Kegiatan | Memenuhi kebutuhan data statistik sektoral kota banjarbaru |
| Penanggung Jawab Kegiatan | Drs. Bambang Supriyanto, MT |
| Penanggung Jawab Bidang | Ida Ayu Widiastuti Wulandari Dewa Yani Prabandari, S.Pi ,M.S |
| Instansi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Instansi |
Data
| Variable yang dikumpulkan | BIDANG TATA KOTA DAN TATA RUANG, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG LAIN-LAIN, BIDANG PERHUBUNGAN |
| Satuan Indikator | Kasus |
| Nilai Indikator | Positif |
| Priode Capaian | Tahunan |
| Sumber Capaian | null |
Metodologi
| Metodologi pengumpulan data | Longitudinal |
| Unit Observasi | Sebagian Wilayah Indonesia |
| Tingkat Penyajian yang diharapkan | Kabupaten/Kota |