Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga
Identitas Kegiatan
| Provinsi | Kalimantan Selatan |
| Penyelenggara | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Tahun Kegiatan | 2023 |
| Tujuan dan Manfaat Kegiatan | Sebagai Bahan Laporan |
| Penanggung Jawab Kegiatan | - |
| Penanggung Jawab Bidang | - |
| Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Instansi |
Data
| Variable yang dikumpulkan | data |
| Satuan Indikator | Orang |
| Nilai Indikator | Positif |
| Priode Capaian | Tahunan |
| Sumber Capaian | Internal |
Metodologi
| Metodologi pengumpulan data | |
| Unit Observasi | |
| Tingkat Penyajian yang diharapkan |