Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas (ekor) menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru
Identitas Kegiatan
| Provinsi | Kalimantan Selatan |
| Penyelenggara | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru |
| Tahun Kegiatan | 2023 |
| Tujuan dan Manfaat Kegiatan | Mendapatkan data populasi ternak di Kota Banjarbaru |
| Penanggung Jawab Kegiatan | ABU YAJID BUSTAMI, S.Sos, M.AP |
| Penanggung Jawab Bidang | - |
| Instansi | Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan |
| Kontak Instansi |
Data
| Variable yang dikumpulkan | Variable Bebas |
| Satuan Indikator | Angka |
| Nilai Indikator | Positif |
| Priode Capaian | Tahunan |
| Sumber Capaian | Eksternal |
Metodologi
| Metodologi pengumpulan data | Sampling |
| Unit Observasi | |
| Tingkat Penyajian yang diharapkan | Tabel |