Pelayanan Perizinan Setiap Bulan Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Jilid 2
Identitas Kegiatan
| Provinsi | Kalimantan Selatan |
| Penyelenggara | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Tahun Kegiatan | 2022 |
| Tujuan dan Manfaat Kegiatan | Memenuhi kebutuhan data statistik sektoral kota banjarbaru |
| Penanggung Jawab Kegiatan | Dr, Hj, Rahmah Khairita, MM |
| Penanggung Jawab Bidang | Dra. SL. Setya Rochani, M.AP |
| Instansi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Instansi |
Data
| Variable yang dikumpulkan | BIDANG TATA KOTA DAN TATA RUANG, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG LAIN-LAIN, |
| Satuan Indikator | Kasus |
| Nilai Indikator | Positif |
| Priode Capaian | Tahunan |
| Sumber Capaian | Internal |
Metodologi
| Metodologi pengumpulan data | Longitudinal |
| Unit Observasi | Sebagian Wilayah Indonesia |
| Tingkat Penyajian yang diharapkan | Kabupaten/Kota |