Data Layanan Aplikasi Yang Masih Aktif
Identitas Kegiatan
| Provinsi | Kalimantan Selatan |
| Penyelenggara | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru |
| Tahun Kegiatan | 2022 |
| Tujuan dan Manfaat Kegiatan | Memenuhi kebutuhan data statistik sektoral kota banjarbaru |
| Penanggung Jawab Kegiatan | Asep Saputra, S.Kom, MM |
| Penanggung Jawab Bidang | Khairurrijaal, S.STP |
| Instansi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Kontak Instansi |
Data
| Variable yang dikumpulkan | Aplikasi |
| Satuan Indikator | Unit |
| Nilai Indikator | Positif |
| Priode Capaian | Tahunan |
| Sumber Capaian | Internal |
Metodologi
| Metodologi pengumpulan data | Longitudinal |
| Unit Observasi | Komunikasi |
| Tingkat Penyajian yang diharapkan | tabel dan grafik |