Jumlah Sarana dan Kapasitas Penanggulangan Sampah di Kota Banjarbaru
Identitas Kegiatan
| Provinsi | Kalimantan Selatan |
| Penyelenggara | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru |
| Tahun Kegiatan | 2022 |
| Tujuan dan Manfaat Kegiatan | Mengetahui jumlah kapasitas sampah yang di hasilkan setiap hari mulai dari sumber sampah yaitu dari masyrakat ke tempat Pembuangan Sementara (TPS) menuju tempat Pembuangan akhir (TPA) |
| Penanggung Jawab Kegiatan | M. KAMRIYANSYAH,A.Md |
| Penanggung Jawab Bidang | SUBRIANTO, ST.MT |
| Instansi | Dinas Lingkungan Hidup |
| Kontak Instansi |
Data
| Variable yang dikumpulkan | |
| Satuan Indikator | Unit |
| Nilai Indikator | Positif |
| Priode Capaian | Bulanan |
| Sumber Capaian | Eksternal |
Metodologi
| Metodologi pengumpulan data | data sekunder |
| Unit Observasi | Prasarana Penanggulangan Sampah |
| Tingkat Penyajian yang diharapkan | Kabupaten/Kota |